Tous nos honoraires sont à la charge du vendeur.
| Prix net vendeur | Fees* |
| jusqu'à 151 000 ? | 10 % |
| De 151 001 ? à 181 000 ? | 9 % |
| De 181 001 ? à 201 000 ? | 8 % |
| De 201 001 ? à 251 000 ? | 7 % |
| De 251 001 ? à 451 000 ? | 6 % |
| De 451 001 ? à 2 000 000 ? | 5 % |
| 2 000 000 ? et plus | 4 % |
* Toutes les tranches sont cumulatives
| Prix net vendeur | Honoraires* |
| jusqu'à 1500 € | 30 % |
| De 1500 € à 3500 € | 27 % |
| A partir de 3500€ | 24 % |
(Tarif TTC pour une semaine en très haute saison)
| Garantie annulation et détériorations | Honoraires* |
| PM CONSEILS | 3 % TTC sur loyer final |